- Comparaison de prix
- Fiche technique
- Avis d'experts
Type de mémoire: SmartMedia card, Capacité de stockage: 4 Mo, Résolution: 1,5 Megapixels, Type de viseur: Optique, Poids: 200 g ...
Ajouter à ma listeQu'est-ce que la note du produit ? Il s'agit d'un score défini par notre partenaire alaTest, qui détermine la qualité globale d'un produit. Cette note est calculée selon de multiples critères comme l'ancienneté du produit, les notes des experts et des utilisateurs... La notation va de 0 à 10, où 10 est la meilleure et 0 la plus faible.
| Nom du produit : | Fujifilm MX 1500 |
|---|---|
| Prix le moins cher : | 89 €Afficher tous les prix » |
| Note produit: | (0 notation au total) |
| Avis: | Lire les avis | Ecrire un avis |
| Catégorie: | Appareil photo numérique |
| Marque: | Fujifilm |
| Résolution du capteur: | 1,5 Megapixels |
| Stabilisateur optique: | Sans stabilisateur d'image |
| Poids: | 200 g |
| Type d'appareil: | Compact |
| Type de viseur: | Optique |
| Taille de l'écran (en pouces): | 1,8 pouces |
| Type de mémoire: | SmartMedia card |
| Capacité de stockage: | 4 Mo |
| Type de flash: | Flash intégré |
| Type de capteur optique: | CCD |
| Ouverture de l'objectif: | F/2.6 |
| Distance focale min.: | 6,6 mm |
| Capture vidéo: | Sans Capture Vidéo |
| Sensibilité: | ISO 125 |
| Format de photo numérique: | JPEG |
| Effets Spéciaux: | Noir & Blanc , Sépia , Argenté(e) , Arc-en-Ciel |
| Flash / Réduction yeux rouges: | Oui |
| Largeur: | 10,4 cm |
| Profondeur: | 3,1 cm |
| Hauteur: | 6,9 cm |
Vous pouvez être intéressé par...
Tous nos conseils pour trouver votre appareil photo numérique. Faites le bon choix !
Voir le guide d'achat »Ce que les internautes ont le plus recherché...
Les recherches les plus fréquentes...